71.5	72.5	73.5	74.6	75.7	76.9	78.2	80.7	85.5	91.0	95.5	96.5	95.3	93.0	90.7	89.5	
70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.9	77.1	79.5	84.1	89.4	93.5	95.0	94.3	92.0	90.0	88.8	
69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	74.9	76.3	78.5	83.1	88.4	92.5	93.8	93.1	91.2	89.3	88.1	
68.2	69.5	70.5	71.6	72.5	74.0	75.7	77.5	82.1	87.3	91.0	92.6	91.9	90.4	88.6	87.4	
66.4	68.3	69.4	70.6	71.7	73.0	74.7	76.6	81.1	86.4	89.4	91.1	90.5	89.3	87.8	86.6	
64.6	66.5	68.2	69.6	70.7	72.0	73.8	75.6	80.1	85.2	88.0	89.4	89.0	88.0	86.7	85.7	
62.0	64.4	66.4	68.1	69.3	70.8	72.6	74.5	78.7	83.5	86.1	87.1	86.8	86.4	85.6	84.7	
59.8	62.2	63.7	65.7	67.4	69.2	71.0	73.0	77.2	81.7	84.0	84.8	84.5	84.1	83.6	83.2	
56.9	59.0	60.8	63.1	65.3	67.2	69.1	71.0	75.0	79.1	81.2	81.8	82.0	81.9	81.6	81.7	
52.0	54.3	57.5	60.4	63.0	65.0	66.8	68.6	72.1	76.3	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80.0	
49.0	49.0	53.9	57.1	59.8	62.1	63.8	65.5	69.2	73.1	75.8	76.9	77.2	77.6	78.0	78.0	
46.5	46.5	49.7	53.5	56.6	58.8	60.5	62.5	65.7	70.0	72.9	74.3	74.8	75.1	75.2	75.1	
44.0	44.0	46.7	50.0	53.1	55.4	57.4	59.2	62.4	66.5	70.0	71.4	71.8	71.7	71.6	71.6	
41.5	41.5	44.1	46.7	49.4	51.7	53.7	55.6	58.3	62.3	65.5	66.7	66.5	66.2	65.8	65.4	
38.5	39.5	41.0	41.8	42.7	43.7	44.7	45.8	47.1	48.8	50.8	51.4	51.5	51.3	51.1	50.9	
35.0	33.5	31.9	30.6	30.0	29.5	28.8	28.2	27.8	29.4	30.3	31.8	31.7	31.8	31.2	30.6	
