71.5	72.5	73.5	74.6	75.7	80	84.5	84.5	89.9	91	95.5	96.5	95.3	95.1	93.4	89.5
70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	75.9	81.3	82	87	92	95	97	96	94	92.6	88.8
69.5	70.5	71.5	72.5	73.5	74.9	76.3	78.5	83.1	88.4	92.5	93.8	93.1	91.2	89.3	88.1
68.2	69.5	70.5	72.3	72.5	74	75.7	77.5	82.1	87.3	91	92.6	91.9	90.4	88.6	87.4
66.4	68.3	69.4	70.6	71.2	73	74.7	76.6	81.1	86.4	89.4	91.1	90.5	89.3	87.8	86.6
64.6	66.5	68.2	69.6	70.2	71	73.1	75.6	78.4	85.2	88	89.4	89	88	86.7	85.7
62	64.4	66.4	68.1	68.8	70.3	71.3	74	76.7	83.5	86.1	87.1	86.8	86.4	85.6	84.7
59.8	62.2	63.7	65.2	66.9	68.7	70	72	74.8	81.7	84	84.8	84.5	84.1	83.6	83.2
56.9	59	60.8	63.1	64.8	66.7	68.5	70	73	79.1	81.2	81.8	82	81.9	81.6	81.7
52	54.3	58	59.9	62	64	65.8	67	71	76.3	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80
49	49	53.9	57.1	59.8	61.6	63.3	65	69.2	73.1	75.8	76.9	77.2	77.6	78	78
46.5	46.5	50.2	53.5	56.6	58.8	60	62.5	65.2	70	72.9	74.3	74.8	75.1	75.2	75.1
44	44	46.7	50	53.1	54.9	57.4	59.2	62.4	66.5	70	71.4	71.8	71.7	71.6	71.6
41.5	41.5	44.1	46.7	48.9	51.2	54.2	55.1	58.3	62.3	65.5	66.7	66.5	66.2	65.8	65.4
38.5	39.5	41	42.3	42.7	43.7	45.2	45.8	47.1	48.8	50.8	51.4	51.5	51.3	51.1	50.9
35	33.5	31.9	31.1	31	30.3	28.8	27.7	27.8	29.4	30.3	31.8	31.7	31.8	31.2	30.6
