71.5	72.5	73.5	74.6	75.7	77.2	78.2	80	85.2	91.1	95.8	96.7	95.4	93	89.6	89.5
70.5	71.5	72.5	73.5	74.5	76.1	77.1	79	83.8	89.5	93.8	95.1	94.4	92	88.9	88.8
69.5	70.5	71.5	72.5	71.1	74.9	76.3	78.5	82.9	88.4	92.5	93.8	93.1	91.2	89.3	88.1
68.2	69.5	70.5	71.9	71.5	74	75.4	77.2	82.1	87.3	91	92.6	91.9	90.4	88	87.4
66.4	68.3	69.4	70.6	70.6	72.1	74.7	76.3	80.8	86.4	89.4	91.1	90.5	89.3	87.8	86.6
64.6	66.5	68.2	67.2	69.5	71	72.1	75.3	79.8	85.2	88	89.4	89	88	86.7	85.7
62	64.4	66.4	65.7	68.4	70	70.8	72.9	77.5	83.5	86.1	87.1	86.8	86.4	84.6	84.7
59.8	62.2	63.7	64.5	66.2	68.3	69.2	71.3	75.8	81.7	84	84.8	84.5	84.1	83.6	83.2
56.9	59	62.4	62.8	64.2	66.2	67.5	69.4	74.2	79.1	81.2	81.8	82	81.9	81.6	81.7
52	54.3	59	59.6	62.2	63.9	65.5	66.9	71.3	76.3	78.5	79.1	79.3	79.5	79.8	80
49	49	54.2	56.8	59.5	61.4	62.7	64.6	67.5	73.1	75.8	76.9	77.2	77.6	78	78
46.5	46.5	49.7	53.5	56.6	58.5	59.7	62.2	64.9	70	72.9	74.3	74.8	75.1	75.2	75.1
44	44.3	46.7	50	53.1	54.9	57.4	59.2	62.1	66.5	70	71.4	71.8	71.7	71.6	71.6
41.5	41.5	44.1	47	49.1	51.1	53.7	55.1	58.3	62.3	65.5	66.7	66.5	66.2	65.8	65.4
38.5	39.5	41.6	42.1	42.5	43.5	44.4	45.4	47.1	48.8	50.8	51.4	51.5	51.3	51.1	50.9
35	33.5	31.9	30.7	30.5	30.1	28.5	27.9	27.8	29.4	30.3	31.8	31.7	31.8	31.2	30.6
